منابع قیمتها
قیمت هر دسته از کجا گرفته میشود و هر چند وقت یک بار بهروز میشود. همهٔ قیمتها به ریال ذخیره و نمایش داده میشوند.
| منبع | دادهها | بهروزرسانی |
|---|---|---|
| TSETMC (مدیریت فناوری بورس تهران) | سهام، صندوقهای قابل معامله، گواهیهای سپرده، اوراق سلف و شاخص کل | ساعتی، شنبه تا چهارشنبه از ۸:۴۵ تا ۱۳:۰۰ |
| TSETMC (مدیریت فناوری بورس تهران) | اختیار معامله و قرارداد آتی سهام | هر ۵ دقیقه، شنبه تا چهارشنبه از ۸:۴۵ تا ۱۳:۰۰ |
| tgju | ارز، طلا، سکه و فلزات | هر ۱۵ دقیقه |
| بیتپین | رمزارزها (بازارهای تومانی) | هر ۱۵ دقیقه |
| فیپیران | NAV صندوقهای صدور و ابطال | ساعتی |
| بورس کالای ایران | گواهیهای سپردهٔ پیوستهٔ کالایی | ساعتی |
| بورس کالای ایران | اختیار معامله بورس کالا | ساعتی؛ گزارش هر روز عصرِ همان روز منتشر میشود |
| مرکز آمار ایران | شاخص قیمت مصرفکننده (تورم) | ماهانه، پس از انتشار گزارش مرکز آمار |
نکتهها
هر دارایی در هر روز یک قیمت دارد که در طول روز با آخرین قیمت منبع بهروز میشود؛ «تغییر» در جدولها اختلاف این قیمت با قیمت روز معاملاتی قبل است.
قیمت سهام و صندوقها فقط در روزها و ساعتهای بازار تغییر میکند و NAV صندوقهای صدور و ابطال روزی یک بار منتشر میشود.