قیمت روز ارز، طلا، سکه، رمزارز و بورس
آخرین بهروزرسانی: ۱۰ آبان ۱۴۰۵
دلار آمریکا
2,705,100
−0.2%
طلای ۱۸ عیار (گرم)
252,331,000
−3.78%
شاخص کل
7,839,251
—
قیمت ارز
همهٔ ارز ←| نام | قیمت (ریال) | تغییر | روند اخیر | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا USD | 2,705,100 | −0.2% | ۹ آبان ۱۴۰۵ | |
| یورو EUR | 3,029,500 | +0.35% | ۹ آبان ۱۴۰۵ | |
| پوند انگلیس GBP | 3,628,800 | +0.33% | ۹ آبان ۱۴۰۵ | |
| فرانک سوئیس CHF | 3,285,500 | +0.22% | ۹ آبان ۱۴۰۵ | |
| دلار کانادا CAD | 1,939,700 | +0.01% | ۹ آبان ۱۴۰۵ | |
| دلار استرالیا AUD | 1,906,100 | −0.09% | ۹ آبان ۱۴۰۵ |
قیمت طلا و سکه
همهٔ طلا و سکه ←| نام | قیمت (ریال) | تغییر | روند اخیر | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار طلای ۱۸ عیار ۷۵۰ (گرم) · هر گرم | 252,331,000 | −3.78% | ۹ آبان ۱۴۰۵ | |
| طلای ۱۸ عیار ۷۴۰ طلای ۱۸ عیار ۷۴۰ (گرم) · هر گرم | 248,967,000 | −3.78% | ۹ آبان ۱۴۰۵ | |
| طلای ۲۴ عیار طلای ۲۴ عیار (گرم) · هر گرم | 336,439,000 | −3.78% | ۹ آبان ۱۴۰۵ | |
| مثقال طلا مثقال طلا (مظنه) · هر مثقال | 1,093,020,000 | −3.79% | ۹ آبان ۱۴۰۵ | |
| آبشده نقدی طلای آبشده نقدی (مثقال) · هر مثقال | 1,089,680,000 | −3.83% | ۹ آبان ۱۴۰۵ | |
| آبشده کمتر از کیلو طلای آبشده کمتر از کیلو (مثقال) · هر مثقال | 1,094,050,000 | −3.77% | ۹ آبان ۱۴۰۵ |
قیمت رمزارزها
همهٔ رمزارز ←| نام | قیمت (ریال) | تغییر | روند اخیر | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| BTC بیت کوین | 208,200,000,020 | −0.15% | ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | |
| USDT تتر | 2,690,100 | 0.0% | ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | |
| PAXG طلای دیجیتال | 10,498,080,050 | −0.02% | ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | |
| ETH اتریوم | 6,066,215,130 | −0.2% | ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | |
| XRP ریپل | 3,373,900 | +0.08% | ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | |
| SOL سولانا | 257,978,930 | −0.02% | ۱۰ آبان ۱۴۰۵ |
شاخص کل بورس و تورم
همهٔ شاخص و تورم ←| نام | مقدار | تغییر | روند اخیر | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| تورم شاخص قیمت مصرفکننده (تورم) | 700 | +3.43% | ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ | |
| شاخص کل شاخص کل بورس تهران | 7,839,251 | — | ۹ آبان ۱۴۰۵ |
پرسشهای پرتکرار
قیمتها از کجا میآیند؟
قیمت سهام، صندوقهای بورسی و شاخص کل از سایت مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC)، ارز و طلا و سکه از tgju، رمزارزها از بیتپین، صندوقهای صدور و ابطال از فیپیران و گواهیهای کالایی از بورس کالا گرفته میشود. فهرست کامل در صفحهٔ منابع آمده است.
قیمتها هر چند وقت یک بار بهروز میشوند؟
ارز، طلا و رمزارز در طول روز چند بار بهروز میشوند و قیمتهای بورس در ساعت بازار. زمان بهروزرسانی هر منبع در صفحهٔ منابع آمده است.
قیمتها به چه واحدی است؟
همهٔ قیمتها به ریال است. شاخص کل بورس و شاخص قیمت مصرفکننده عدد شاخصاند، نه قیمت.